Laporan Sistem Air per Kecamatan

Analisis komprehensif data sistem air bersih berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pekalongan

Ringkasan Keseluruhan

19
Kecamatan
25
Total Sistem
20
Fungsional
50,915
Potensi Pelanggan
13,975
Total KK
10,239.80
Kapasitas (L/s)

Ringkasan per Kecamatan

Data sistem air bersih berdasarkan kecamatan

Kecamatan Total Sistem Fungsional Tidak Fungsional Potensi Pelanggan KK Kapasitas Aksi
BOJONG 2 2 0 5,757 903 10.10 L/s Detail
BUARAN 1 1 0 1,266 317 12.10 L/s Detail
DORO 1 1 0 2,696 674 18.70 L/s Detail
KAJEN 1 1 0 1,214 304 6.70 L/s Detail
KANDANGSERANG 1 1 0 920 230 7.50 L/s Detail
KARANGANYAR 1 1 0 2,185 546 19.00 L/s Detail
KARANGDADAP 1 0 1 1,356 339 9.50 L/s Detail
KEDUNGWUNI 3 3 0 7,210 1,541 10,011.40 L/s Detail
KESESI 1 1 0 1,233 308 19.40 L/s Detail
LEBAKBARANG 1 0 1 3,204 801 8.60 L/s Detail
PANINGGARAN 1 0 1 674 169 18.90 L/s Detail
PETUNGKRIYONO 1 0 1 628 157 11.60 L/s Detail
SIWALAN 1 1 0 2,433 608 14.10 L/s Detail
SRAGI 1 1 0 2,777 852 7.50 L/s Detail
TALUN 1 1 0 2,716 679 5.20 L/s Detail
TIRTO 2 2 0 3,818 2,426 19.10 L/s Detail
WIRADESA 3 3 0 6,373 2,007 15.70 L/s Detail
WONOKERTO 1 1 0 1,994 499 18.80 L/s Detail
WONOPRINGGO 1 0 1 2,461 615 5.90 L/s Detail

Visualisasi Data

Jumlah Sistem Air per Kecamatan

Status Fungsional per Kecamatan